We offer Fifteen (15) Bearing types of various Geometry with Compressible and Incompressible lubricants
Journal Bearing (solid wall) | (1) Incompressible Lubricant | (2) Compressible Lubricant |
Journal Bearing (porous wall) | (3) Incompressible Lubricant | (4) Compressi |
Tilting-Pad Bearing (solid pad) | (5) Incompressible Lubricant | (6) Compressible Lubricant |
Tilting-Pad Bearing (porous pad) | (7) Incompressible Lubricant | (8) Compressible Lubricant |
Thrust Bearing (solid pad) | (9) Incompressible Lubricant | (10) Compressible Lubricant |
Thrust Bearing (porous pad) | (11) Incompressible Lubricant | (12) Compressible Lubricant |
Rolling Element Bearings | (13) Ball Bearing (14)Roller Bearing | (15) Tapered Roller Bearing |
*For Bearing Design: Calculates load capacity, attitude angle, torque, flow rate and temperature
*For Integration with Rotor structure system: Calculates Stiffness and Damping at each rotor speed point in response to applied load.
*For Bearing Reliability: interfacing with probabilistic-method-based software to optimize bearing design